Baux d’habitation soumis à la loi de 89 | ||||||
Zone non tendue | Zone tendue | Zone très tendue | ||||
Bailleur | Locataire | Bailleur | Locataire | Bailleur | Locataire | |
Entremise et négociation | 90 € TTC | – | 120 € TTC | – | 150 € TTC | – |
Visites, constitution du dossier, rédaction du bail | 8 €/m² | 8 €/m² | 10 €/m² | 10 €/m² | 12 €/m² | 12 €/m² |
Etat des lieux (entrée et sortie) | 3 €/m² | 3 €/m² | 3 €/m² | 3 €/m² | 3 €/m² | 3 €/m² |
Honoraires de gestion locative | 6% du montant du loyer | – | 6% du montant du loyer | – | 6% du montant du loyer | – |
Autres baux | ||||||
Entremise et négociation | 2 mois de loyers hors charge* partagés pour moitié entre le bailleur et le locataire | |||||
Visites, constitution du dossier, rédaction du bail | ||||||
Etat des lieux d’entrée |
Bloc de conversion
Vous souhaitez avoir plus d’informations sur la gestion locative et le fonctionnement des honoraires MIG Gestion, contactez-nous l’équipe MIG Gestion sera ravie de répondre à toutes vos interrogations.
6%
Gestion locative
Gestion locative
Honoraires de gestion
parmi les plus bas du marché !
Gestionnaire
locatif
locatif
entièrement dédiée
à la gestion de votre bien

La location
en toute sérénité
1,90% GLI
à un taux record !
à un taux record !
Assurance Garantie
des Loyers Impayés (GLI)
Une question, besoin d'un renseignement ?